Garanta (Registo nº 52641)
[ vista simples ]
| 000 -Etiqueta do registo | |
|---|---|
| Cabeçalho | nam a22 4500 |
| 099 ## - local dates | |
| Date of creation (bib. record) | 2018-05-14 |
| Last modified data (bib. record) | 2018-08-01 |
| 100 ## - Dados gerais de processamento | |
| Dados gerais de processamento | 20170531a20179999m y0pory50 ba |
| 101 0# - Língua de publicação | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Português |
| 102 ## - Pais de publicação ou produção | |
| País de publicação | Portugal |
| 200 1# - Titulo e menção de responsabilidade | |
| Título próprio | Garanta |
| Informação de outro título | revista de letras, artes e cultura |
| Primeira menção de responsabilidade | colab. Afonso Matias ... [et al.] |
| Outras menções de responsabilidade | il. Nadine Jacinto Rodrigues e Paulo Constâncio |
| 207 #0 - Publicações em Série - Numeração | |
| Numeração: indicação de datas e volumes | n.º 0 (2017)- |
| 210 ## - Publicação, Distribuição, etc. | |
| Lugar da edição, distribuição, etc. | [Portimão] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | [Paulo Constâncio] |
| Lugar da impressão | Lagos |
| Data da impressão | imp. 2017 |
| 215 ## - Descrição física | |
| Indicação específica da natureza do documento e extensão da espécie | vol. |
| 303 ## - Notas gerais relativas a informação descritiva | |
| Texto da nota | Descrição baseada no n.º 0 de maio de 2017 |
| 326 ## - Nota de periodicidade (publicações em série) | |
| Periodicidade | Semestral |
| 512 1# - Título da capa | |
| Título da capa | Território & escrita |
| Number of Part | N.º 1 |
| 606 ## - Nome comum usado como assunto | |
| Palavra de ordem | Periódico |
| Código do sistema | CA |
| 675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) | |
| Notação | 821.134.3-1/3(05) |
| Edição | 3ª ed. |
| Língua da edição | por |
| 701 #1 - Nome de autor-pessoa física (co-responsabilidade principal) | |
| Palavra de ordem | Matias |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Afonso |
| Elementos de identificação ou distinção | et al. |
| Código de função | Colaborador |
| Palavra de ordem | Alfarrobeira |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Alexandre |
| Elementos de identificação ou distinção | et al. |
| Código de função | Colaborador |
| Palavra de ordem | Estrócio |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Denise |
| Elementos de identificação ou distinção | et al. |
| Código de função | Colaborador |
| 702 #1 - Nome de autor-pessoa física (responsabilidade secundária) | |
| Palavra de ordem | Rodrigues |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Nadine Jacinto |
| Código de função | Ilustrador / Técnico de desenho computorizado |
| Palavra de ordem | Contâncio |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Paulo |
| Código de função | Ilustrador / Técnico de desenho computorizado |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) | |
| Tipo de item no Koha | Periódico |
| 966 ## - Identificação da Biblioteca | |
| Sigla | BMMTG |
| 990 ## - Elementos KOHA | |
| Koha item type | Periódico |
| 994 ## - Estado da catalogação | |
| Situação | NOVO |
| Situação do levantamento | N.º Património | Origin of item (home branch) (coded) | Biblioteca de empréstimo | Código de barras | Section | Cota | Informação volume | Circulation type (not for loan) | Valor médio de aquisição | Tipo de documento | Nota do exemplar | Damaged status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125830 - FUNDO GENERALISTA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Portimão | Portimão | E00301059817 | Bib. Central - Sala adultos Local e Regional | FL 8LP Gar P | n.º 0/2017 | 0.00 | Periódico | Sem mensagem | |||
| 125830 - FUNDO GENERALISTA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Portimão | Portimão | E00301059816 | Bib. Central - Sala adultos Local e Regional | FL 8LP Gar P | n.º 0/2017 | Não é permitido emprestar | 0.00 | Periódico | Sem mensagem | ||
| 125830 - FUNDO GENERALISTA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Portimão | Portimão | E00301059818 | Bib. Central - Sala adultos Local e Regional | FL 8LP Gar P | n.º 1/2018 | Não é permitido emprestar | 0.00 | Periódico |
